108-110年度學海計畫滿意度問卷調查統計結果(111.6.30統計)
108-110年度學海計畫滿意度問卷調查統計結果(111.6.30統計)- 108-110學送生對於學海計畫滿意度
| 年度 | 問卷人數 | 滿意 | 普通 | 不滿意 |
| 108 | 5,279 | 97% | 3% | 0% |
| 109 | 617 | 96% | 4% | 0% |
| 110 | 320 | 95% | 5% | 0% |
- 赴國外研修/實習後,增進能力情形
| 增進能力項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計 |
| 學習適應能力增加 | 97% | 92% | 85% | 91% |
| 外語能力進步 | 91% | 92% | 87% | 90% |
| 溝通能力增加 | 96% | 87% | 81% | 88% |
| 問題解決能力增加 | 95% | 86% | 71% | 84% |
| 專業知識增加 | 84% | 68% | 56% | 69% |
| 團隊合作技巧增加 | 90% | 62% | 39% | 64% |
| 創發能力增加 | 78% | 57% | 32% | 56% |
| 學業成績進步 | 61% | 40% | 18% | 40% |
- 參與學海計畫有哪些幫助
| 幫助項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計 |
| 國際視野 | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 獨立生活 | 85% | 85% | 84% | 85% |
| 外語能力 | 78% | 77% | 78% | 78% |
| 溝通能力 | 72% | 72% | 69% | 71% |
| 擴展人脈 | 64% | 66% | 67% | 66% |
| 專業知識 | 65% | 54% | 55% | 58% |
| 進修機會 | 52% | 54% | 59% | 55% |
| 幫助就業 | 39% | 33% | 32% | 35% |
| 其他 | 1% | 1% | 0% | 1% |
- 赴國外研修/實習後學生的收穫
| 收穫項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計 |
| 國際觀增加 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 具備適應不同文化的能力 | 90% | 90% | 86% | 89% |
| 尊敬他國的文化及傳統 | 84% | 80% | 78% | 81% |
| 增加未來在海外發展的意願 | 75% | 78% | 76% | 76% |
| 瞭解留學國社會的各層面 | 67% | 73% | 71% | 70% |
| 對其他文化能有同理心 | 70% | 67% | 69% | 69% |
| 對國際事務產生興趣 | 61% | 63% | 58% | 61% |
| 與國外學生互動頻繁 | 52% | 65% | 61% | 59% |